氯化镁参考价格
供/求 | 供求产品 | 规格 | 价格 | 联系人 |
供 | 氯化镁精镁白片 | 44-46 | 450/吨 | |
供 | 氯化镁白片颗粒 | 44-46 | 450/吨 | |
供 | 氯化镁粉 | 44-46 | 450/吨 | |
供 | 氯化镁袋装白片 | 44-46 | 450/吨 | |
供 | 氯化镁小颗粒 | 44-46 | 450/吨 | |
供 | 氯化镁阻化剂 | 粉2000/吨 | 片800/吨 | 颗粒800/吨 |
供 | 高分子阻化剂 | 组化率98% | 2000//吨 | 高粘度5000/吨 |
供 | 氧化镁 | 85的420/吨 | 85的390/吨 | 75的360/吨 |
供 | 氯化钙粉 | 74的700/吨 | 94的1200/吨 | |
供 | 氯化钙片 | 74的760/吨 | 94的1300/吨 | |
供 | 高效煤泥沉降剂 | 粉420/吨 | 片320/吨 | 颗粒400/吨 |
氯化镁具体价格联系我们
联 系 人: | 陈经理 |
联系电话: | 0536—5391622 传真0536—5114619 |
手 机: | 13668661915 13964795526 |
邮编: | 262700 |
Email: | 964417433@qq.com |
联系QQ: | 964417433 菱镁信息交流群48415577 |
地 址: | 山东潍坊寿光侯镇氯化镁生产基地 |